Resort - Block Type - C
Floor Apt. ¹ Area Information - 570 EUR/650 EUR per sq.m. Status Catalogue ¹
sq.m
 
BUILDING C1
           
ground 1 - T16 55.70m2 1 bedroom   1
  2 - T3 71.71m2 2 bedrooms   2
  3 - T22 51.47m2 1 bedroom   3
  4 - T10 56.44m2 1 bedroom   4
  5 - T14 54.66m2 1 bedroom   5
  6 - T13 54.97m2 1 bedroom   6
first 7 - T9 31.78m2 studio - no balcony   7
  8 - T21 60.38m2 1 bedroom   8
  9 - T28 82.72m2 2 bedrooms   9
  10 - T23 59.70m2 1 bedroom SOLD 10
  11 - T4 63.27m2 1 bedroom SOLD 11
  12 - T7 66.94m2 1 bedroom SOLD 12
  13 - T17 59.06m2 1 bedroom   13
second 14 - T8 32.24m2 studio - no balcony SOLD 14
  15 - T24 60.71m2 1 bedroom SOLD 15
  16 - T27 82.99m2 2 bedrooms SOLD 16
  17 - T6 60.91m2 1 bedroom SOLD 17
  18 - T5 63.27m2 1 bedroom SOLD 18
  19 - T1 67.02m2 1 bedroom SOLD 19
  20 - T20 59.45m2 1 bedroom   20
third 21 - T26 85.01m2 2 bedrooms   21
  22 - T2 81.55m2 2 bedrooms   22
  23 - T15 51.48m2 1 bedroom SOLD 23
  24 - T19 58.34m2  (s tavan Nr.25=8,13m2) 1 bedroom - no balcony   24
  25 - T25 60.75m2  (s tavan Nr.24=6,75m2) 1 bedroom SOLD 25
  26 - T18 58.49m2 1 bedroom   26
   
     
   
BUILDING C3
           
ground 1 - T16 55.70m2 1 bedroom   1
  2 - T3 71.71m2 2 bedrooms   2
  3 - T22 51.47m2 1 bedroom   3
  4 - T10 56.44m2 1 bedroom   4
  5 - T14 54.66m2 1 bedroom   5
  6 - T13 54.97m2 1 bedroom   6
first 7 - T9 31.78m2 studio - no balcony   7
  8 - T21 60.38m2 1 bedroom   8
  9 - T28 82.72m2 2 bedrooms   9
  10 - T23 59.70m2 1 bedroom   10
  11 - T4 63.27m2 1 bedroom   11
  12 - T7 66.94m2 1 bedroom SOLD 12
  13 - T17 59.06m2 1 bedroom SOLD 13
second 14 - T8 32.24m2 studio - no balcony   14
  15 - T24 60.71m2 1 bedroom   15
  16 - T27 82.99m2 2 bedrooms SOLD 16
  17 - T6 60.91m2 1 bedroom   17
  18 - T5 63.27m2 1 bedroom   18
  19 - T1 67.02m2 1 bedroom SOLD 19
  20 - T20 59.45m2 1 bedroom SOLD 20
third 21 - T26 85.01m2 2 bedrooms   21
  22 - T2 81.55m2 2 bedrooms SOLD 22
  23 - T15 51.48m2 1 bedroom   23
  24 - T19 56.96m2 1 bedroom   24
  25 - T25 62.13m2 1 bedroom   25
  26 - T18 58.49m2 1 bedroom   26
BUILDING C6
           
ground 1 - T16 55.70m2 1 bedroom   1
  2 - T3 71.71m2 2 bedrooms   2
  3 - T22 51.47m2 1 bedroom   3
  4 - T10 56.44m2 1 bedroom   4
  5 - T14 54.66m2 1 bedroom   5
  6 - T13 54.97m2 1 bedroom   6
first 7 - T9 31.78m2 studio - no balcony   7
  8 - T21 60.38m2 1 bedroom   8
  9 - T28 82.72m2 2 bedrooms SOLD 9
  10 - T23 59.70m2 1 bedroom   10
  11 - T4 63.27m2 1 bedroom   11
  12 - T7 66.94m2 1 bedroom   12
  13 - T17 59.06m2 1 bedroom   13
second 14 - T8 32.24m2 studio - no balcony   14
  15 - T24 60.71m2 1 bedroom   15
  16 - T27 82.99m2 2 bedrooms   16
  17 - T6 60.91m2 1 bedroom   17
  18 - T5 63.27m2 1 bedroom   18
  19 - T1 67.02m2 1 bedroom   19
  20 - T20 59.45m2 1 bedroom   20
third 21 - T26 85.01m2 2 bedrooms   21
  22 - T2 81.55m2 2 bedrooms   22
  23 - T15 51.48m2 1 bedroom SOLD 23
  24 - T19 56.96m2 1 bedroom   24
  25 - T25 62.13m2 1 bedroom   25
  26 - T18 58.49m2 1 bedroom   26
BUILDING C8
           
ground 1 - T16 55.70m2 1 bedroom - no balcony   1
  2 - T3 71.71m2 2 bedrooms  SOLD 2
  3 - T22 51.47m2 1 bedroom   3
  4 - T10 56.44m2 1 bedroom   4
  5 - T14 54.66m2 1 bedroom   5
  6 - T13 54.97m2 1 bedroom   6
first 7 - T9 31.78m2 studio - no balcony   7
  8 - T21 60.38m2 1 bedroom   8
  9 - T28 82.72m2 2 bedrooms   9
  10 - T23 59.70m2 1 bedroom   10
  11 - T4 63.27m2 1 bedroom   11
  12 - T7 66.94m2 1 bedroom SOLD 12
  13 - T17 59.06m2 1 bedroom SOLD 13
second 14 - T8 32.24m2 studio - no balcony   14
  15 - T24 60.71m2 1 bedroom   15
  16 - T27 82.99m2 2 bedrooms   16
  17 - T6 60.91m2 1 bedroom   17
  18 - T5 63.27m2 1 bedroom   18
  19 - T1 67.02m2 1 bedroom SOLD 19
  20 - T20 59.45m2 1 bedroom   20
third 21 - T26 85.01m2 2 bedrooms SOLD 21
  22 - T2 81.55m2 2 bedrooms SOLD 22
  23 - T15 51.48m2 1 bedroom   23
  24 - T19 56.96m2 1 bedroom   24
  25 - T25 62.13m2 1 bedroom   25
  26 - T18 58.49m2 1 bedroom   26